昆明醋酸纖維有限公司2025-2028保險(xiǎn)年度財(cái)產(chǎn)一攬子保險(xiǎn)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):TAHP-YN-2025-ZB-003
二、項(xiàng)目名稱:昆明醋酸纖維有限公司2025-2028保險(xiǎn)年度財(cái)產(chǎn)一攬子保險(xiǎn)項(xiàng)目
三、中標(biāo)候選人公示信息
名次 | 推薦中標(biāo)候選人 | 險(xiǎn)種 | 保險(xiǎn)金額/ | 保險(xiǎn)費(fèi)率(‰) | 保險(xiǎn)費(fèi)(元/年) | 總保險(xiǎn)費(fèi)(元/年) | 得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 900602556.66 | 0.16 | 144096.41 | 439204.21 | 94.33 |
機(jī)器損壞險(xiǎn) | 486311003.22 | 0.2 | 97262.2 | ||||
營(yíng)業(yè)中斷險(xiǎn)(財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)項(xiàng)下) | 394470000.00 | 0.48 | 189345.6 | ||||
公眾責(zé)任險(xiǎn) | 10000000.00 | 0.85 | 8500 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南省分公司 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 900602556.66 | 0.15 | 135090.38 | 417056.27 | 93.37 |
機(jī)器損壞險(xiǎn) | 486311003.22 | 0.19 | 92399.09 | ||||
營(yíng)業(yè)中斷險(xiǎn)(財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)項(xiàng)下) | 394470000.00 | 0.44 | 173566.8 | ||||
公眾責(zé)任險(xiǎn) | 10000000.00 | 1.6 | 16000 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司云南分公司 | 財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn) | 900602556.66 | 0.15 | 136891.59 | 429426.82 | 84.72 |
機(jī)器損壞險(xiǎn) | 486311003.22 | 0.19 | 92399.09 | ||||
營(yíng)業(yè)中斷險(xiǎn)(財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)項(xiàng)下) | 394470000.00 | 0.43 | 169622.1 | ||||
公眾責(zé)任險(xiǎn) | 10000000.00 | 3.20 | 30514.04 |
四、公示期限
自本公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
五、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
招標(biāo)人:昆明醋酸纖維有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中和德匯工程技術(shù)有限公司
地址:昆明市盤(pán)龍區(qū)穿金路725號(hào) 地址:昆明市西山區(qū)滇池路1270號(hào)1號(hào)樓
聯(lián)系人:舒老師 聯(lián)系人:胡工
電話:0871-65631028-2041 電話:18314143487,0871-64334520
投訴受理機(jī)構(gòu):昆明醋酸纖維有限公司企業(yè)和質(zhì)量管理部
地址:昆明市盤(pán)龍區(qū)穿金路725號(hào)
聯(lián)系人:陳老師
電話: 0871-65631028-2059